La compañía realiza un seguimiento de la exposición al riesgo de mercado en términos de sensibilidades. Estas se complementan con otras medidas de riesgo en aquellas ocasiones en las que la naturaleza de las posiciones de riesgo así lo requiere.
A continuación se incluye un análisis de sensibilidad de los principales riesgos inherentes a los instrumentos financieros, mostrando cómo podría verse afectado el resultado y el patrimonio (en los epígrafes que constituyen los “ajustes por cambios de valor”) de acuerdo con lo requerido por la NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar.
El análisis de sensibilidad utiliza variaciones de los factores de riesgo representativos de su comportamiento histórico. Las estimaciones realizadas son representativas tanto de variaciones favorables como desfavorables. El impacto en resultados y / o patrimonio se estima en función de los instrumentos financieros poseídos por el Grupo al cierre de cada ejercicio.
a. Riesgo de divisa: La sensibilidad del resultado neto y del patrimonio como consecuencia de apreciaciones o depreciaciones del tipo de cambio se detalla a continuación:
Efecto de la variación del tipo de cambio del euro frente al dólar:
| aprecición (+) depreciación (-) en el tipo de cambio | 2.009 | 2.008 | |
|---|---|---|---|
| Efecto en el resultado después de los impuestos | 5% 5% | 23 (25) | (2) 2 |
| Efecto en el patrimonio neto | 5% 5% | 205 (226) | 299 (330) |
| Incremento (+) descenso (-) en el tipo de interés (puntos básicos) | 2.009 | 2.008 | |
| Efecto en el resultado después de impuestos | +50 -50 | (13) 13 | (4) 4 |
| Efecto en el patrimonio neto | +50 -50 | 20 (20) | 25 (25) |
| Aumento (+) disminucuón (-) de un 10% | 2.009 | 2.008 | |
| Efecto en el resultado después de impuestos | +10% -10% | (50) 50 | (27) 27 |
Adicionalmente, una apreciación del dólar frente al real brasileño y al peso argentino del 5% hubiera supuesto en 2009 un incremento aproximado en el resultado neto de 2 millones de euros y 35 millones de euros, respectivamente.
Por otra parte, la apreciación del euro frente al real brasileño y al peso argentino del 5% habría
supuesto en 2009 un incremento en patrimonio de 18 millones de euros y 1 millón de
euros, respectivamente.
b. Riesgo de tipo de interés: A 31 de diciembre de 2009 y 2008 la financiación neta (ver apartado Gestión del capital, al final de esta nota) a tipo fijo ascendía a 7.745 y 4.935 millones de euros, respectivamente. Estos importes suponen el 53% y 68%, respectivamente, de la financiación neta total.
La sensibilidad a la variación de los tipos de interés es la que se detalla en el cuadro a
continuación:
| aprecición (+) depreciación (-) en el tipo de cambio | 2.009 | 2.008 | |
|---|---|---|---|
| Efecto en el resultado después de los impuestos | 5% 5% | 23 (25) | (2) 2 |
| Efecto en el patrimonio neto | 5% 5% | 205 (226) | 299 (330) |
| Incremento (+) descenso (-) en el tipo de interés (puntos básicos) | 2.009 | 2.008 | |
| Efecto en el resultado después de impuestos | +50 -50 | (13) 13 | (4) 4 |
| Efecto en el patrimonio neto | +50 -50 | 20 (20) | 25 (25) |
| Aumento (+) disminucuón (-) de un 10% | 2.009 | 2.008 | |
| Efecto en el resultado después de impuestos | +10% -10% | (50) 50 | (27) 27 |
c. Riesgo de precio de commodities: a 31 de diciembre de 2009 y 2008, un aumento o disminución del 10% en los precios de los crudos y productos petrolíferos hubiera supuesto las siguientes variaciones:
| aprecición (+) depreciación (-) en el tipo de cambio | 2.009 | 2.008 | |
|---|---|---|---|
| Efecto en el resultado después de los impuestos | 5% 5% | 23 (25) | (2) 2 |
| Efecto en el patrimonio neto | 5% 5% | 205 (226) | 299 (330) |
| Incremento (+) descenso (-) en el tipo de interés (puntos básicos) | 2.009 | 2.008 | |
| Efecto en el resultado después de impuestos | +50 -50 | (13) 13 | (4) 4 |
| Efecto en el patrimonio neto | +50 -50 | 20 (20) | 25 (25) |
| Aumento (+) disminucuón (-) de un 10% | 2.009 | 2.008 | |
| Efecto en el resultado después de impuestos | +10% -10% | (50) 50 | (27) 27 |
Última actualización: 30 de abril de 2010
Oficina de Información al Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid España
infoaccionistas@repsol.com

Canal de comunicación con la Comisión de Auditoría y Control de Repsol YPF.