La deuda financiera neta del Grupo excluyendo Gas Natural Fenosa se situó al cierre de junio de 2010 en 4.996 M€, en línea con la del cierre del trimestre anterior.
El EBITDA generado en el período, superior en un 7,2% al del trimestre anterior, ha permitido cubrir las inversiones, el pago de impuestos, dividendos e intereses.
La fuerte apreciación del dólar USD frente al euro en el periodo ha impactado negativamente en la evolución de la deuda neta. El ratio de deuda neta sobre capital empleado no se ha visto afectado al estar gran parte de los activos operativos nominados en dólar USD, beneficiándose de la apreciación de esta moneda al igual que los flujos operativos de los negocios.
El ratio de la deuda neta sobre capital empleado a 30 de junio para el Grupo consolidado ex Gas Natural Fenosa se situó en un 15,6%. Teniendo en cuenta las acciones preferentes, el ratio se sitúa en el 26,9%.
El gasto financiero neto acumulado al cierre de junio 2010 del Grupo ex Gas Natural Fenosa ha sido de 298 M€, frente a los 85 M€ de ingreso financiero del mismo periodo del ejercicio anterior, destacando los siguientes aspectos:
Cifras no auditadas (NIFF)
| EVOLUCIÓN DE LA DEUDA NETA (M€) -GRUPO EX GAS NATURAL FENOSA | 1T10 | 2T10 | %Variación 2T10/1T10 | Ene-Jun 10 |
|---|---|---|---|---|
| DEUDA NETA AL INICIO DEL PERIODO | 4.905 | 4.843 | -1,3 | 4.905 |
| EBITDA | -1.998 | -2.141 | 7,2 | -4.139 |
| VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA COMERCIAL | 697 | 60 | -91,4 | 757 |
| INVERSIONES (1) | 656 | 1.108 | 68,9 | 1.764 |
| DESINVERSIONES (1) | -159 | -25 | -84,3 | -184 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (incluyendo los de las sociedades afiliadas)(3) | 66 | 95 | 43,9 | 161 |
| EFECTOS TIPO DE CAMBIO | 313 | 364 | 16,3 | 677 |
| COBROS / PAGOS POR IMPUESTOS DE BENEFICIOS | 307 | 420 | 36,8 | 727 |
| INTERESES Y OTROS MOVIMIENTOS | 56 | 272 | 385,7 | 328 |
| DEUDA NETA AL CIERRE DEL PERIODO | 4.843 | 4.996 | 3,2 | 4.996 |
| DEUDA NETA + PREFERENTES AL CIERRE DEL PERIODO | 8.433 | 8.630 | 2,3 | 8.630 |
| Ratio de endeudamiento | ||||
| CAPITAL EMPLEADO (M€) | 30.378 | 32.123 | 5,7 | 32.123 |
| DEUDA NETA / CAPITAL EMPLEADO (%) | 15,9 | 15,8 | -1,9 | 15,6 |
| DEUDA NETA + PREFERENTES / CAPITAL EMPLEADO (%) | 27,8 | 26,9 | -3,2 | 26,9 |
| ROACE antes de no recurrentes (%) | 10,3 | 9,2 | -10,7 | 9,7 |
(1) En el segundo trimestre de 2010 existen inversiones de carácter financiero por importe de 5 M€, no reflejadas en esta tabla.
(2) Igualmente, en el segundo trimestre de 2010, existen desinversiones de carácter financiero por importe de 33 M€.
Cifras no auditadas (NIIF)
| EVOLUCIÓN DE LA DEUDA NETA (M€) -GRUPO CONSOLIDADO (M€) | 1T10 | 2T10 | %Variación 2T10/1T10 | Ene-Jun 2010 |
|---|---|---|---|---|
| DEUDA NETA AL INICIO DEL PERIODO | 10.928 | 10.926 | 0,0 | 10.928 |
| EBITDA | -2.397 | -2.472 | 3,1 | -4.869 |
| VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA COMERCIAL | 812 | 198 | -75,6 | 1.010 |
| INVERSIONES (1) | 774 | 1.257 | 62,4 | 2.031 |
| DESINVERSIONES (1) | -162 | -614 | 279 | -776 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (incluyendo los de las sociedades afiliadas)(3) | 79 | 102 | 29,1 | 181 |
| EFECTOS TIPO DE CAMBIO | 382 | 445 | 16,5 | 827 |
| COBROS / PAGOS POR IMPUESTOS DE BENEFICIOS | 307 | 475 | 54,7 | 782 |
| OTROS MOVIMIENTOS | 203 | 354 | 74,4 | 557 |
| DEUDA NETA AL CIERRE DEL PERIODO | 10.926 | 10.671 | -2,3 | 10.671 |
| DEUDA NETA + PREFERENTES AL CIERRA DEL PERIODO | 14.694 | 14.484 | -1,4 | 14.484 |
| Ratio de endeudamiento | ||||
| CAPITAL EMPLEADO (M€) | 37.597 | 38.522 | 2,5 | 38.522 |
| DEUDA NETA / CAPITAL EMPLEADO (%) | 29,1 | 27,7 | -4,8 | 27,7 |
| DEUDA NETA + PREFERENTES / CAPITAL EMPLEADO (%) | 39,1 | 37,6 | -3,8 | 37,6 |
| ROACE antes de no recurrentes (%) | 9,1 | 8,9 | -2,2 | 9,0 |

Última actualización: 11 de agosto de 2010
Oficina de Información al Accionista 900 100 100
Paseo de la Castellana 278-280
28046 Madrid España
infoaccionistas@repsol.com

Canal de comunicación con la Comisión de Auditoría y Control de Repsol YPF.