Tipos de vehículos eléctricos
Modos de recarga y tipos de conectores
Cómo son las recargas eléctricas
Clases de terminales
|
Eléctrico puro (EV: Electric Vehicle) | Eléctrico de autonomía extendida (REHEV: Range Extended Hybrid Electric Vehicle) | Eléctrico híbrido no enchufable (HEV: Hybrid Electric Vehicle) | Eléctrico híbrido enchufable (PHEV: Plug-In Hybrid Electric Vehicle) | |
---|---|---|---|---|
Tracción | Motor eléctrico | Motor eléctrico | Motor eléctrico + Motor de combustión interna | Motor eléctrico + Motor de combustión interna |
Autonomía | Limitada por la capacidad de las baterías | Capacidad de las baterías + Extensión que da el motor de combustión | Capacidad de las baterías + autonomía del motor de combustión | La del motor de combustión + capacidad de las baterías |
Capacidad de carga | Parado: De la red eléctrica En movimiento: Del sistema de frenado regenerativo, que carga la batería aprovechando la inercia del motor |
Parado: De la red eléctrica En movimiento: Del motor de combustión interna, conectado a un generador y del sistema de frenado motor regenerativo |
En movimiento: Del sistema de frenado motor regenerativo | Parado: De la red eléctrica En movimiento: Del sistema de frenado motor regenerativo |
Emisiones locales | Ninguna | Las del motor de combustión (a mayor uso en régimen eléctrico, menor emisión de CO2) | Las del motor de combustión (a mayor uso en régimen eléctrico, menor emisión de CO2) | Las del motor de combustión (a mayor uso en régimen eléctrico, menor emisión de CO2) |
Eléctrico puro (EV: Electric Vehicle) | |
---|---|
Tracción | Motor eléctrico |
Autonomía | Limitada por la capacidad de las baterías |
Capacidad de carga | Parado: De la red eléctrica En movimiento: Del sistema de frenado regenerativo, que carga la batería aprovechando la inercia del motor |
Emisiones locales | Ninguna |
Eléctrico de autonomía extendida (REHEV: Range Extended Hybrid Electric Vehicle) | |
---|---|
Tracción | Motor eléctrico |
Autonomía | Capacidad de las baterías + Extensión que da el motor de combustión |
Capacidad de carga | Parado: De la red eléctrica En movimiento: Del motor de combustión interna, conectado a un generador y del sistema de frenado motor regenerativo |
Emisiones locales | Las del motor de combustión (a mayor uso en régimen eléctrico, menor emisión de CO2) |
Eléctrico híbrido no enchufable (HEV: Hybrid Electric Vehicle) | |
---|---|
Tracción | Motor eléctrico + Motor de combustión interna |
Autonomía | Capacidad de las baterías + autonomía del motor de combustión |
Capacidad de carga | En movimiento: Del sistema de frenado motor regenerativo |
Emisiones locales | Las del motor de combustión (a mayor uso en régimen eléctrico, menor emisión de CO2) |
Eléctrico híbrido enchufable (PHEV: Plug-In Hybrid Electric Vehicle) | |
---|---|
Tracción | Motor eléctrico + Motor de combustión interna |
Autonomía | La del motor de combustión + capacidad de las baterías |
Capacidad de carga | Parado: De la red eléctrica En movimiento: Del sistema de frenado motor regenerativo |
Emisiones locales | Las del motor de combustión (a mayor uso en régimen eléctrico, menor emisión de CO2) |
MODO 1 | MODO 2 | MODO 3 | MODO 4 | |
---|---|---|---|---|
Tipo de recarga | A través de una toma de corriente doméstica convencional | A través de una toma de corriente doméstica convencional con caja de protección | Mediante terminal inteligente | Mediante terminal inteligente que permite recargas rápidas a alta potencia |
Potencia máxima permitida del proceso de carga | 2,4KW | 3,6KW | 43kW | 50 kW |
Tipo de conector | Tipo F (Schuko) | Tipo F (Schuko) | Tipo 1 (Yazaky) o tipo 2 (Mennekes) | CCS-Combo o Chademo |
Vehículo al que está oriendado | Motocicletas, cuadriciclos y bicicletas eléctricas | Vehículos eléctricos e híbridos enchufables | Vehículos eléctricos e híbridos enchufables | Vehículos eléctricos |
MODO 1 | |
---|---|
Tipo de recarga | A través de una toma de corriente doméstica convencional |
Potencia máxima permitida del proceso de carga | 2,4KW |
Tipo de conector | Tipo F (Schuko) |
Vehículo al que está oriendado | Motocicletas, cuadriciclos y bicicletas eléctricas |
MODO 2 | |
---|---|
Tipo de recarga | A través de una toma de corriente doméstica convencional con caja de protección |
Potencia máxima permitida del proceso de carga | 3,6KW |
Tipo de conector | Tipo F (Schuko) |
Vehículo al que está oriendado | Vehículos eléctricos e híbridos enchufables |
MODO 3 | |
---|---|
Tipo de recarga | Mediante terminal inteligente |
Potencia máxima permitida del proceso de carga | 43kW |
Tipo de conector | Tipo 1 (Yazaky) o tipo 2 (Mennekes) |
Vehículo al que está oriendado | Vehículos eléctricos e híbridos enchufables |
MODO 4 | |
---|---|
Tipo de recarga | Mediante terminal inteligente que permite recargas rápidas a alta potencia |
Potencia máxima permitida del proceso de carga | 50 kW |
Tipo de conector | CCS-Combo o Chademo |
Vehículo al que está oriendado | Vehículos eléctricos |
Lenta | Normal | Rápida | Ultra-rápida | |
---|---|---|---|---|
Tipo de corriente | Corriente alterna (monofásico) | Corriente alterna (monofásico o trifásica) | Corriente alterna (trifásico) y corriente continua | Corriente continua |
Modo de recarga | Modo 1 y 2 | Modo 3 | Modo 3 y 4 | Modo 4 |
Potencia de la recarga y tiempo estimado de la carga | 10A, 10 horas * | Desde 3,7kW en monofásica (6 horas) hasta 22kW en trifásica (1 hora) |
Potencia elevada: 20-30 minutos hasta el 80% de la batería (43 - 50 kW) |
Potencia elevada: menos de 10 minutos hasta el 80% de la batería (>350 kW) |
Localización de las terminales | Garajes privados (solo cable) | Garajes privados, parkings, vía pública, centros comerciales, etc. | Estaciones de servicio, vía pública y flotas privadas de vehículos | Estaciones de servicio |
*Tiempo estimado para una recarga total de una batería de 20kWh de capacidad, siempre que el vehículo acepte la potencia y el modo de recarga correspondiente. |
Lenta | |
---|---|
Tipo de corriente | Corriente alterna (monofásico) |
Modo de recarga | Modo 1 y 2 |
Potencia de la recarga y tiempo estimado de la carga | 10A, 10 horas * |
Localización de las terminales | Garajes privados (solo cable) |
Normal | |
---|---|
Tipo de corriente | Corriente alterna (monofásico o trifásica) |
Modo de recarga | Modo 3 |
Potencia de la recarga y tiempo estimado de la carga | Desde 3,7kW en monofásica (6 horas) hasta 22kW en trifásica (1 hora) |
Localización de las terminales | Garajes privados, parkings, vía pública, centros comerciales, etc. |
Rápida | |
---|---|
Tipo de corriente | Corriente alterna (trifásico) y corriente continua |
Modo de recarga | Modo 3 y 4 |
Potencia de la recarga y tiempo estimado de la carga | Potencia elevada: 20-30 minutos hasta el 80% de la batería (43 - 50 kW) |
Localización de las terminales | Estaciones de servicio, vía pública y flotas privadas de vehículos |
Ultra-rápida | |
---|---|
Tipo de corriente | Corriente continua |
Modo de recarga | Modo 4 |
Potencia de la recarga y tiempo estimado de la carga | Potencia elevada: menos de 10 minutos hasta el 80% de la batería (>350 kW) |
Localización de las terminales | Estaciones de servicio |
< Sólo para particulares en ámbito privado>
eBox plus | eBox | |
---|---|---|
Descripción | Terminal inteligente con comunicaciones: monitorización 24 horas, actualización y mantenimiento remoto, iniciar/parar cargas en remoto e histórico de consumo y carga | Terminal básico sin comunicaciones |
Dónde se instala | Ámbito privado en pared o peana | Ámbito privado en pared o peana |
Características eléctricas | Alterna (230 V/ hasta 32 A) | Alterna (230 V/ hasta 32 A) |
Potencia | Hasta 22 kW | Hasta 22 kW |
Dimensiones | 333x228x89 (mm) | 333x228x89 (mm) |
Conectores | Tipo 1 o tipo 2 | Tipo 1 o tipo 2 |
Ficha técnica | Descarga PDF | Descarga PDF |
eBox plus | |
---|---|
Descripción | Terminal inteligente con comunicaciones: monitorización 24 horas, actualización y mantenimiento remoto, iniciar/parar cargas en remoto e histórico de consumo y carga |
Dónde se instala | Ámbito privado en pared o peana |
Características eléctricas | Alterna (230 V/ hasta 32 A) |
Potencia | Hasta 22 kW |
Dimensiones | 333x228x89 (mm) |
Conectores | Tipo 1 o tipo 2 |
Ficha técnica | Descarga PDF |
eBox | |
---|---|
Descripción | Terminal básico sin comunicaciones |
Dónde se instala | Ámbito privado en pared o peana |
Características eléctricas | Alterna (230 V/ hasta 32 A) |
Potencia | Hasta 22 kW |
Dimensiones | 333x228x89 (mm) |
Conectores | Tipo 1 o tipo 2 |
Ficha técnica | Descarga PDF |